| idval | Mese | Quota Bilanciato | Patrimonio Bilanciato | Quota Garantito | Patrimonio Garantito |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | Settembre 2021 | 21,165 | 195.892.184,080 | 15,875 | 30.133.767,330 |
| 239 | Agosto 2021 | 21,281 | 197.445.346,590 | 15,930 | 30.334.101,400 |
| 238 | Luglio 2021 | 21,167 | 193.484.051,240 | 15,935 | 30.021.735,010 |
| 237 | Giugno 2021 | 21,048 | 192.982.228,850 | 15,827 | 28.853.755,760 |
| 236 | Maggio 2021 | 20,869 | 192.245.118,000 | 15,775 | 30.031.297,510 |
| 235 | Aprile 2021 | 20,846 | 189.970.201,050 | 15,769 | 29.463.370,910 |
| 234 | Marzo 2021 | 20,774 | 189.998.292,500 | 15,812 | 29.671.085,160 |
| 233 | Febbraio 2021 | 20,512 | 189.954.574,290 | 15,738 | 30.085.807,370 |
| 232 | Gennaio 2021 | 20,490 | 186.321.668,530 | 15,800 | 29.322.539,980 |
| 231 | Dicembre 2020 | 20,576 | 187.660.687,510 | 15,844 | 29.631.751,450 |
| 230 | Novembre 2020 | 20,344 | 185.844.469,620 | 15,810 | 29.611.230,560 |
| 229 | Ottobre 2020 | 19,827 | 178.882.081,160 | 15,718 | 28.912.201,720 |
| 228 | Settembre 2020 | 19,854 | 180.703.520,090 | 15,661 | 28.795.606,960 |
